Chiffres-clés
Rémunération / Taux de conversion
Rémunération
|
||||||||||||||||||
Taux de conversion
| Âge | Taux de conversion |
|
| Hommes et femmes | 2025 | 2026 |
| 58 | 4.45% | 4.45% |
| 59 | 4.60% | 4.60% |
| 60 | 4.75% | 4.75% |
| 61 | 4.90% | 4.90% |
| 62 | 5.05% | 5.05% |
| 63 | 5.20% | 5.20% |
| 64 | 5.35% | 5.35% |
| 65 | 5.50% | 5.50% |
| 66 | 5.65% | 5.65% |
| 67 | 5.80% | 5.80% |
| 68 | 5.95% | 5.95% |
| 69 | 6.10% | 6.10% |
| 70 | 6.25% | 6.25% |
Intérêts sur les comptes
|